![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 03:40 | 04:02 | 22 分鐘 |
| 2 | 03:28 | 03:28 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:31 | 03:18 | 167 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-16 | 19:57 | 22:12 | 134 分鐘 |
| 5 | 15:32 | 17:15 | 103 分鐘 | |
| 6 | 14:17 | 15:30 | 73 分鐘 | |
| 7 | 00:30 | 01:10 | 40 分鐘 | |
| 8 | 00:28 | 00:28 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-15 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 11 | 19:07 | 20:33 | 86 分鐘 | |
| 12 | 13:14 | 14:52 | 97 分鐘 | |
| 13 | 00:25 | 02:06 | 101 分鐘 | |
| 14 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-14 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 17 | 19:42 | 21:00 | 78 分鐘 | |
| 18 | 18:59 | 19:40 | 40 分鐘 | |
| 19 | 17:45 | 18:55 | 70 分鐘 | |
| 20 | 16:05 | 17:32 | 87 分鐘 | |
| 21 | 00:31 | 03:00 | 149 分鐘 | |
| 22 | 00:28 | 00:28 | 0 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 25 | 18:37 | 21:18 | 162 分鐘 | |
| 26 | 13:53 | 15:20 | 87 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-12 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 29 | 20:38 | 22:10 | 92 分鐘 | |
| 30 | 18:54 | 20:11 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 40739.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





