![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 01:44 | 03:26 | 103 分鐘 |
| 2 | 00:21 | 01:27 | 65 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 01:27 | 01:43 | 16 分鐘 |
| 4 | 01:15 | 01:26 | 11 分鐘 | |
| 5 | 00:59 | 01:11 | 12 分鐘 | |
| 6 | 00:40 | 00:43 | 4 分鐘 | |
| 7 | 00:22 | 00:36 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-15 | 06:20 | 06:21 | 2 分鐘 |
| 9 | 01:34 | 02:05 | 31 分鐘 | |
| 10 | 00:09 | 01:24 | 76 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-14 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 |
| 12 | 23:19 | 23:29 | 11 分鐘 | |
| 13 | 22:31 | 23:05 | 34 分鐘 | |
| 14 | 18:33 | 19:19 | 45 分鐘 | |
| 15 | 05:57 | 06:23 | 26 分鐘 | |
| 16 | 05:40 | 05:56 | 16 分鐘 | |
| 17 | 00:26 | 01:36 | 69 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-12 | 15:49 | 15:49 | 0 分鐘 |
| 19 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
| 20 | 08:36 | 08:55 | 19 分鐘 | |
| 21 | 06:58 | 08:25 | 87 分鐘 | |
| 22 | 01:10 | 01:38 | 27 分鐘 | |
| 23 | 00:23 | 01:07 | 44 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-11 | 23:41 | 23:51 | 10 分鐘 |
| 26 | 00:27 | 01:18 | 51 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-10 | 19:45 | 19:48 | 2 分鐘 |
| 28 | 19:18 | 19:43 | 25 分鐘 | |
| 29 | 18:23 | 18:41 | 18 分鐘 | |
| 30 | 00:28 | 00:28 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 40739.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





